Gaikindo kembali merilis mobil terlaris pada bulan Juli 2009, mobil sejuta umat Toyota Avanza sepertinya tidak tergoyahkan posisinya pada urutan pertama disusul variannya tapi beda label yaitu Daihatsu Xenia. Yang menarik Toyota Yaris dimana sempat terlempar dari 10 besar sekarang bisa masuk chart lagi dan hebatnya lagi Yaris bisa mengungguli saingan terberatnya Honda jazz, Bagi Jazz ini merupakan pukulan karena saudara mudanya yang juga sekaligus sebagai pendatang baru yaitu Honda Freed langsung masuk the big five.
Kali ini Toyota mejadi kampiun dengan menempatkan 4 varian dichart disusul oleh Honda, Daihatsu dan Suzuki.
Untuk lebih jelasnya lihat tabelnya :
| Urutan | Type | Harga |
|---|---|---|
| 1 | Toyota Avanza | 132 - 168.4 Jt |
| 2 | Daihatsu Xenia | 128.4 - 165 Jt |
| 3 | Toyota Kijang Inova | 137 - 271.6 Jt |
| 4 | Toyota Rush | 183.95 - 193.25 Jt |
| 5 | Honda Freed | 237 - 257 Jt |
| 6 | Nissan Livina | 208 - 241.5 Jt |
| 7 | Suzuki APV | 128 - 169.5 Jt |
| 8 | Toyota Yaris | 191.15 Jt |
| 9 | Honda Jazz | 196 - 221.5 Jt |
| 10 | Daihatsu Terios | 146.6 - 174.2 Jt |


